政府網站工作年度報表
(2017年度)
填報單位:渭南市臨渭區信息化工作辦公室
網站名稱 | 渭南市臨渭區人民政府 | ||
首頁網址 | http://www.centralmassforrent.com | ||
主辦單位 | 渭南市臨渭區人民政府辦公室 | ||
網站類型 | √政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 6105020026 | ||
ICP備案號 | 陜ICP05014035號 | 公安機關備案號 | 陜公網安備61050202000305號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 49595 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 1047550 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 16712 | |
概況類信息更新量 | 150 | ||
政務動態信息更新量 | 8240 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 5234 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 11 | |
新開設數量 | 9 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 12 |
解讀材料數量 (單位:條) | 12 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 26 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 341 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 9 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 46 | |
自然人辦件量 | 46 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 38 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 38 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 10 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 36 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 19 | |
收到意見數量 (單位:條) | 28 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 7 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 53 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 4 | |
發現問題數量 (單位:個) | 5 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 5 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 臨渭發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 218 | ||
關注量 (單位:個) | 2170 | ||
微信 | 名稱 | 臨渭宣傳 | |
信息發布量 (單位:條) | 52 | ||
訂閱數 (單位:個) | 444 | ||
其他 | 在今日頭條上發布2125條信息 | ||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
單位負責人:張文超 審核人:閭敘南 填報人:丁靜
聯系電話:0913-3035098 填報日期:2018.1.25